STARTO ENTERTAINMENT(旧ジャニーズ)所属のグループ・タレント最新YouTubeチャンネル登録者数をランキングにまとめました。
目次
1位〜10位
| 順位 | チャンネル名 | 登録者数 |
| 1 | よにのちゃんねる (二宮和也・山田涼介・ 菊池風磨・中丸雄一) | 505万 |
| 2 | Snow Man | 445万 |
| 3 | SixTONES | 274万 |
| 4 | 木村拓哉 | 243万 |
| 5 | ジュニアチャンネル | 210万 |
| 6 | なにわ男子 | 190万 |
| 7 | King & Prince | 188万 |
| 8 | 放課後GAMING LIFE (有岡大貴ほか15名) | 135万 |
| 9 | timelesz | 123万 |
| 10 | LEOの遊び場 (山田涼介/Hey! Say! JUMP) | 105万 |
11位〜20位
| 順位 | チャンネル名 | 登録者数 |
| 11 | Hey! Say! JUMP | 89.7万 |
| 12 | Kis-My-Ft2 | 86.2万 |
| 13 | Travis Japan | 68.1万 |
| 14 | Aぇ! group | 66万 |
| 15 | ハマちゃんとコージの お上手です (濵田崇裕・ 向井康二/Snow Man) | 50.9万 |
| 16 | +81 DANCE STUDIO (Travis Japan・ジュニア) | 42.8万 |
| 17 | 中丸銀河ちゃんねる (中丸雄一) | 30万 |
| 18 | にゅうちゅうぶ NEWS official | 29.3万 |
| 19 | 中島健人 | 25.9万 |
| 20 | 森本慎太郎 (SixTONES) | 25.3万 |
21位〜30位
| 順位 | チャンネル名 | 登録者数 |
| 21 | 京本大我 from ART-PUT (SixTONES) | 23.3万 |
| 22 | ふぉ〜ゆ〜ちゅ〜ぶ | 22.6万 |
| 23 | 最強漢小島健伝説 (Aぇ! group) | 22.4万 |
| 24 | いのちゃんねる (伊野尾慧/ Hey! Say! JUMP) | 21万 |
| 25 | かわいたちチャンネル (河合郁人) | 18.7万 |
| 26 | KEY TO LIT UP↑ | 16.6万 |
| 27 | 千賀健永 (Kis-My-Ft2) | 15.2万 |
| 28 | 優吾ガレージ (髙地優吾/SixTONES) | 12.1万 |
| 29 | のえるの隙間時間 (川島如恵留/Travis Japan) | 9.56万 |
| 30 | 八乙女光 (Hey! Say! JUMP) | 9.05万 |
31位〜
| 順位 | チャンネル名 | 登録者数 |
| 31 | KAITO (髙橋海人/King & Prince) | 8.88万 |
| 32 | 小山慶一郎 (NEWS) | 8.45万 |
| 33 | グラタングミ (佐藤勝利/Timelesz) | 8.05万 |
| 34 | トニセンチャンネル | 8.01万 |
| 35 | ニカちゃんネル (二階堂高嗣/Kis-My-Ft2) | 7.17万 |
| 36 | A.B.C-Z | 6.58万 |
| 37 | 天道サン (Snow Man/佐久間大介) | 5.87万 |
| 38 | AIシンゴCHANNEL (村上信五/SUPER EIGHT) | 5.26万 |
| 39 | はいはぴ!! (ジュニア) | 3.16万 |
| 40 | 一月一 (宮田俊哉/Kis-My-Ft2) | 2.49万 |
| 41 | What The Tel! ’86 (横尾渉/Kis-My-Ft2) | 1.06万 |
その他(独立/活動終了等)
| 順位 | チャンネル名 | 登録者数 |
| – | ARASHI | 388万 |
| – | 亀梨和也 | 121万 |
| – | DOMOTO (KinKi Kids) | 102万 |
| – | WEST. | 91.1万 |
| – | 山口達也 | 51万 |
| – | 松岡昌宏 | 42.1万 |
| – | 山下智久 | 20.8万 |
| – | 赤西仁 | 20.3万 |
| – | ENDRECHERI / 堂本剛 | 10.2万 |
