STARTO ENTERTAINMENT(旧ジャニ)のグループ・タレント最新TikTokフォロワー数をランキングにまとめました。
目次
1位〜10位
| 順位 | グループ・タレント名 | フォロワー数 |
| 1 | Snow Man | 185.7万 |
| 2 | King & Prince | 155.6万 |
| 3 | なにわ男子 | 139.4万 |
| 4 | SixTONES | 109.8万 |
| 5 | ジュニア | 94.6万 |
| 6 | 山田涼介 UP↑ (Hey! Say! JUMP) | 77.1万 |
| 6 | timelesz | 77.1万 |
| 8 | Hey! Sɑy! JUMP | 65.3万 |
| 9 | Travis Japan UP↑ | 60.4万 |
| 10 | ラウール (Snow Man) | 60.2万 |
11位〜20位
| 順位 | グループ・タレント名 | フォロワー数 |
| 11 | Aぇ! group | 41.2万 |
| 12 | 中島健人 | 40.7万 |
| 13 | SUPER EIGHT | 39.4万 |
| 14 | Kis-My-Ft2 | 25.3万 |
| 15 | 七五三掛龍也 (Travis Japan) | 23.4万 |
| 16 | 小山慶一郎 (NEWS) | 19万 |
| 17 | 宮近海斗 (Travis Japan) | 17.4万 |
| 18 | A.B.C-Z | 11.9万 |
| 19 | KEY TO LIT UP↑ | 11.8万 |
| 20 | 京本大我 (SixTONES) | 11.7万 |
21位〜
| 順位 | グループ・タレント名 | フォロワー数 |
| 21 | KAITO (King & Prince/髙橋海人) | 11.1万 |
| 22 | 神山智洋 | 10.2万 |
| 23 | NEWS | 8万 |
| 24 | グラタングミ (timelesz/佐藤勝利) | 4.2万 |
| 25 | 中丸雄一 | 2.8万 |
