STARTO ENTERTAINMENT(旧ジャニーズ)所属のグループ・タレント最新インスタフォロワー数をランキングにまとめました。
目次
1位〜10位
11位〜20位
| 順位 | グループ・タレント名 | フォロワー数 |
| 11 | 渡辺翔太 (Snow Man) | 208.6万 |
| 12 | なにわ男子 | 187.7万 |
| 13 | timelesz | 182万 |
| 14 | 中島健人 | 174.5万 |
| 15 | 向井康二 (Snow Man) | 155.9万 |
| 16 | 宮舘涼太 (Snow Man) | 151.1万 |
| 17 | 佐久間大介 (Snow Man) | 150.4万 |
| 18 | 寺西拓人 (timelesz) | 140.1万 |
| 19 | Travis Japan | 130.4万 |
| 20 | 玉森裕太 (Kis-My-Ft2) | 129.6万 |
21位〜30位
| 順位 | グループ・タレント名 | フォロワー数 |
| 21 | 松島聡 (timelesz) | 127.4万 |
| 22 | 櫻井翔 | 126.9万 |
| 23 | 阿部亮平 (Snow Man) | 120万 |
| 24 | 髙橋海人 (King & Prince) | 112.4万 |
| 25 | Hey!Say!JUMP | 110.7万 |
| 26 | 深澤辰哉 (Snow Man) | 110.1万 |
| 27 | ジェシー (SixTONES) | 107.9万 |
| 28 | SUPER EIGHT | 104.7万 |
| 29 | 岩本照 (Snow Man) | 104.2万 |
| 30 | 松田元太 (Travis Japan) | 100.9万 |
31位〜40位
| 順位 | グループ・タレント名 | フォロワー数 |
| 31 | 上田竜也 | 95.6万 |
| 32 | 佐藤勝利 (timelesz) | 94.5万 |
| 33 | 京本大我 (SixTONES) | 89.7万 |
| 34 | 堂本光一 (DOMOTO) | 89.3万 |
| 35 | 原嘉孝 (timelesz) | 87.1万 |
| 36 | 篠塚大輝 (timelesz) | 74.2万 |
| 36 | ジュニア UP↑ | 74.2万 |
| 38 | 橋本将生 (timelesz) | 74万 |
| 39 | 大西流星 (なにわ男子) | 67.8万 |
| 40 | Aぇ! group | 66.4万 |
41位〜50位
| 順位 | グループ・タレント名 | フォロワー数 |
| 41 | 小瀧望 | 65.2万 |
| 42 | 中丸雄一 | 59.8万 |
| 43 | 伊野尾慧 (Hey!Say!JUMP) | 59.4万 |
| 44 | 七五三掛龍也 (Travis Japan) | 51万 |
| 45 | 末澤誠也 (Aぇ!Group) | 50.6万 |
| 46 | 増田貴久 (NEWS) | 50.4万 |
| 47 | 長尾謙杜 (なにわ男子) | 47.2万 |
| 48 | 濵田崇裕 | 44.6万 |
| 49 | 藤ヶ谷太輔 (Kis-My-Ft2) | 42.8万 |
| 50 | 佐野晶哉 (Aぇ!Group) | 42.5万 |
51位〜60位
| 順位 | グループ・タレント名 | フォロワー数 |
| 51 | 高橋恭平 (なにわ男子) | 41.5万 |
| 52 | 神山智洋 | 40.9万 |
| 53 | 藤井流星 | 40.3万 |
| 54 | 正門良規 (Aぇ!Group) | 38万 |
| 55 | 中間淳太 | 37.5万 |
| 56 | 小山慶一郎 (NEWS) | 37.2万 |
| 57 | 千賀健永 (Kis-My-Ft2) | 37万 |
| 58 | 八乙女光 (Hey!Say!JUMP) | 36.9万 |
| 59 | 中島裕翔 | 35.2万 |
| 59 | 松倉海斗 UP↑ (Travis Japan) | 35.2万 |
61位〜70位
| 順位 | グループ・タレント名 | フォロワー数 |
| 61 | 有岡大貴 (Hey!Say!JUMP) | 34.9万 |
| 62 | 小島健 (Aぇ!Group) | 34.8万 |
| 62 | 桐山照史 | 34.8万 |
| 64 | 髙木雄也 (Hey!Say!JUMP) | 31.1万 |
| 65 | 宮田俊哉 (Kis-My-Ft2) | 27.2万 |
| 66 | 井ノ原快彦 (20th Century) | 26.9万 |
| 67 | 中村海人 (Travis Japan) | 25.8万 |
| 68 | 加藤シゲアキ (NEWS) | 22.9万 |
| 69 | 河合郁人 | 18.7万 |
| 70 | KEY TO LIT UP↑ | 17.3万 |
71位〜80位
| 順位 | グループ・タレント名 | フォロワー数 |
| 71 | 室龍太 | 17万 |
| 72 | 草間リチャード敬太 | 15.5万 |
| 73 | 辰巳雄大 (ふぉ〜ゆ〜) | 15.2万 |
| 74 | 吉澤閑也 (Travis Japan) | 14.4万 |
| 75 | 岡本圭人 | 13.5万 |
| 76 | 横山裕 (SUPER EIGHT/ソロプロジェクト) | 12.5万 |
| 77 | 塚田僚一 (A.B.C-Z) | 11.4万 |
| 78 | 藤井直樹 (ジュニア) | 10.7万 |
| 79 | 戸塚祥太 (A.B.C-Z) | 9.9万 |
| 80 | 越岡裕貴 (ふぉ〜ゆ〜) | 8.6万 |
81位〜90位
| 順位 | グループ・タレント名 | フォロワー数 |
| 81 | 伯井太陽 (関西ジュニア) | 8.4万 |
| 82 | 佐藤アツヒロ | 8.3万 |
| 83 | 内博貴 | 8.2万 |
| 84 | 福田悠太 (ふぉ〜ゆ〜) | 8.1万 |
| 85 | 坂本昌行 (20th Century) | 8万 |
| 86 | 松崎祐介 (ふぉ〜ゆ〜) | 6.7万 |
| 87 | A.B.C-Z | 4.8万 |
| 88 | 林翔太 | 3.4万 |
| 89 | 松本幸大 | 3万 |
| 90 | 横尾渉 (Kis-My-Ft2) | 2.2万 |
91位〜
その他(活動終了・独立等)
| 順位 | グループ・タレント名 | フォロワー数 |
| – | 山下智久 | 530.3万 |
| – | 嵐 | 495.1万 |
| – | 長瀬智也 | 220.4万 |
| – | 松本潤 | 189.8万 |
| – | 大野智 | 150.5万 |
| – | 亀梨和也 | 135.5万 |
| – | 赤西仁 | 103.1万 |
