SNS解禁後、SNSに参入するグループ・タレントが増えてきたSTARTO ENTERTAINMENT
今現在、Xで人気があるのは、どのグループ・タレントなのか?
Xフォロワー数をランキング発表!
1位〜10位
順位 | グループ・タレント名 | フォロワー数 |
1 | 嵐 | 263.4万 |
2 | 二宮和也 (嵐) | 236.1万 |
3 | King & Prince | 127.4万 |
4 | Snow Man | 127万 |
5 | 佐久間大介 (Snow Man) | 95.7万 |
6 | 大倉忠義 (SUPER EIGHT) | 85.6万 |
7 | 京本大我 (SixTONES) | 79.1万 |
8 | 国分太一 (TOKIO) | 76.7万 |
9 | SixTONES | 73.5万 |
10 | 中丸雄一 (KAT-TUN) | 59.2万 |
11位〜20位
順位 | グループ・タレント名 | フォロワー数 |
11 | なにわ男子 | 56.9万 |
12 | TOKIO | 56.2万 |
13 | ジュニア | 50.5万 |
14 | WEST. | 40.5万 |
15 | Hey! Sɑy! JUMP | 39.3万 |
16 | 20th Century | 34万 |
17 | SUPER EIGHT | 33.2万 |
18 | Aぇ! group | 32.7万 |
19 | timelesz | 31.9万 |
20 | 宮田俊哉 (Kis-My-Ft2) | 31.5万 |
21位〜30位
順位 | グループ・タレント名 | フォロワー数 |
21 | 小山慶一郎 (NEWS) | 25.8万 |
22 | Travis Japan | 23.3万 |
23 | 中間淳太 (WEST.) | 22.6万 |
24 | Kis-My-Ft2 | 19.8万 |
25 | 薮宏太 (Hey! Sɑy! JUMP) | 19.1万 |
26 | A.B.C-Z | 14.9万 |
27 | 加藤シゲアキ (NEWS) | 14.2万 |
28 | KinKi Kids UP↑ | 14万 |
29 | NEWS | 13.8万 |
30 | +81 DANCE STUDIO | 13.7万 |
31位〜
順位 | グループ・タレント名 | フォロワー数 |
31 | KAT-TUN | 12.1万 |
32 | あくたれ | 11.1万 |
33 | 二階堂高嗣 (Kis-My-Ft2) | 9.4万 |
34 | 原嘉孝 | 8.9万 |
35 | 佐藤勝利のすべて (timelesz) | 7.3万 |
36 | 室龍太 | 6.9万 |
37 | のえるの隙間時間 (Travis Japan) | 3.9万 |
38 | 中山優馬 | 3.7万 |
39 | 今江大地 | 3.4万 |
40 | 塚田僚一 (A.B.C-Z) | 2.6万 |
41 | 木村拓哉 | 2.3万 |
42 | U&S official | 1.4万 |
43 | 佐藤アツヒロ | 6755 |
第2回 「覚悟 kakugo」