2022年10月28日に世界メジャーデビューした7人組グループ【Travis Japan】トラビスジャパン
ダンスが武器であるTravis Japan🕺のYouTubeチャンネルで公開しているダンプラは見応え満点😆
再生回数の多い人気のおすすめダンプラを紹介します!
2026年4月人気おすすめダンプラベスト5
1日あたりの再生回数ベスト10
1日あたりの再生回数のベスト5。
最近公開されたダンプラの中での人気が反映されやすいランキング。
2026年になってからダンプラが公開されておらず、先月に続き全体的な再生回数は低下。
「JUST DANCE」がランクアップ🕺
| 順位 | タイトル | 公開日 | 1日あたり再生回数 |
| 1 | Disco Baby | 2025.11.3 | 4,839回 |
| 2 | JUST DANCE! UP↑ | 2022.10.31 | 3,917回 |
| 3 | Welcome To Our Show Tonight | 2025.12.6 | 3,826回 |
| 4 | Tokyo Crazy Night | 2025.11.14 | 3,558回 |
| 5 | Say I do | 2025.12.25 | 3,116回 |
総再生回数ベスト10
総再生回数のベスト10。
公開日から日数が経っているダンプラの長期的な人気が反映されやすいランキング。
先月から変動はありません。
| 順位 | タイトル | 公開日 | 総再生回数 |
| 1 | Happy Groovy | 2018.11.15 | 5,647,851回 |
| 2 | JUST DANCE! | 2022.10.31 | 4,994,612回 |
| 3 | Lock Lock | 2019.1.24 | 4,828,010回 |
| 4 | VOLCANO | 2019.5.23 | 3,627,767回 |
| 5 | 夢のHollywood | 2020.9.17 | 3,498,883回 |
| 6 | The Show | 2021.6.24 | 3,000,329回 |
| 7 | Talk it! Make it! | 2019.10.3 | 2,780,548回 |
| 8 | 99 PERCENT | 2023.9.21 | 2,068,746回 |
| 9 | GET ALIVE | 2020.8.20 | 1,595,074回 |
| 10 | LEVEL UP | 2024.2.19 | 1,467,277回 |
2026年3月人気おすすめダンプラベスト5
1日あたりの再生回数ベスト10
1日あたりの再生回数のベスト5。
最近公開されたダンプラの中での人気が反映されやすいランキング。
2026年になってからダンプラが公開されていないこともあってか、全体的に再生回数は低下する中、「JUST DANCE」がランクイン🕺
| 順位 | タイトル | 公開日 | 1日あたり再生回数 |
| 1 | Disco Baby | 2025.11.3 | 5,684回 |
| 2 | Welcome To Our Show Tonight | 2025.12.6 | 4,635回 |
| 3 | JUST DANCE! | 2022.10.31 | 3,996回 |
| 4 | Tokyo Crazy Night | 2025.11.14 | 3,925回 |
| 5 | Say I do | 2025.12.25 | 3,846回 |
総再生回数ベスト10
総再生回数のベスト10。
公開日から日数が経っているダンプラの長期的な人気が反映されやすいランキング。
2024年公開の「LEVEL UP」がランクイン🕺
| 順位 | タイトル | 公開日 | 総再生回数 |
| 1 | Happy Groovy | 2018.11.15 | 5,644,058回 |
| 2 | JUST DANCE! | 2022.10.31 | 4,963,498回 |
| 3 | Lock Lock | 2019.1.24 | 4,823,461回 |
| 4 | VOLCANO | 2019.5.23 | 3,624,797回 |
| 5 | 夢のHollywood | 2020.9.17 | 3,492,209回 |
| 6 | The Show | 2021.6.24 | 2,990,187回 |
| 7 | Talk it! Make it! | 2019.10.3 | 2,777,835回 |
| 8 | 99 PERCENT | 2023.9.21 | 2,064,227回 |
| 9 | GET ALIVE | 2020.8.20 | 1,592,235回 |
| 10 | LEVEL UP | 2024.2.19 | 1,449,489回 |
2026年1月人気おすすめダンプラベスト5
1日あたりの再生回数ベスト10
1日あたりの再生回数のベスト5。
最近公開されたダンプラの中での人気が反映されやすいランキング。
年末年始で、やや再生回数が落ちた印象。
| 順位 | タイトル | 公開日 | 1日あたり再生回数 |
| 1 | Say I do | 2025.12.25 | 13,805回 |
| 2 | Disco Baby | 2025.11.3 | 10,016回 |
| 3 | Welcome To Our Show Tonight | 2025.12.6 | 9,831回 |
| 4 | Tokyo Crazy Night | 2025.11.14 | 7,147回 |
| 5 | Would You Like One? | 2025.11.22 | 6,736回 |
総再生回数ベスト10
総再生回数のベスト10。
公開日から日数が経っているダンプラの長期的な人気が反映されやすいランキング。
先月のランキングと順位の変動はありません。
| 順位 | タイトル | 公開日 | 総再生回数 |
| 1 | Happy Groovy | 2018.11.15 | 5,633,412回 |
| 2 | JUST DANCE! | 2022.10.31 | 4,921,724回 |
| 3 | Lock Lock | 2019.1.24 | 4,812,038回 |
| 4 | VOLCANO | 2019.5.23 | 3,615,976回 |
| 5 | 夢のHollywood | 2020.9.17 | 3,473,603回 |
| 6 | The Show | 2021.6.24 | 2,973,022回 |
| 7 | Talk it! Make it! | 2019.10.3 | 2,770,910回 |
| 8 | 99 PERCENT | 2023.9.21 | 2,050,425回 |
| 9 | GET ALIVE | 2020.8.20 | 1,586,353回 |
| 10 | Namidaの結晶 | 2020.10.8 | 1,386,641回 |
2025年12月人気おすすめダンプラベスト5
1日あたりの再生回数ベスト10
1日あたりの再生回数のベスト5。
最近公開されたダンプラの中での人気が反映されやすいランキング。
デビュー曲の「JUST DANCE!」はコンスタントにずっと再生されています。
| 順位 | タイトル | 公開日 | 1日あたり再生回数 |
| 1 | Welcome To Our Show Tonight | 2025.12.6 | 49,746回 |
| 2 | Disco Baby | 2025.11.3 | 16,867回 |
| 3 | Would You Like One? | 2025.11.22 | 16,446回 |
| 4 | Tokyo Crazy Night | 2025.11.14 | 12,940回 |
| 5 | JUST DANCE! | 2022.10.31 | 4,328回 |
総再生回数ベスト10
総再生回数のベスト10。
公開日から日数が経っているダンプラの長期的な人気が反映されやすいランキング。
「99 PERCENT」は2023年公開ながらランクイン。
ファン以外からも多く見られているおすすめダンプラです!
| 順位 | タイトル | 公開日 | 総再生回数 |
| 1 | Happy Groovy | 2018.11.15 | 5,628,300回 |
| 2 | JUST DANCE! | 2022.10.31 | 4,903,652回 |
| 3 | Lock Lock | 2019.1.24 | 4,806,831回 |
| 4 | VOLCANO | 2019.5.23 | 3,611,849回 |
| 5 | 夢のHollywood | 2020.9.17 | 3,465,546回 |
| 6 | The Show | 2021.6.24 | 2,966,140回 |
| 7 | Talk it! Make it! | 2019.10.3 | 2,767,960回 |
| 8 | 99 PERCENT | 2023.9.21 | 2,043,468回 |
| 9 | GET ALIVE | 2020.8.20 | 1,584,086回 |
| 10 | Namidaの結晶 | 2020.10.8 | 1,382,819回 |
